1 ଏହା ସିଲିକନ୍ ତେଲ କୁଲିଂ ବିନା ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଶିଳ୍ପ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଯାହା ସିଲିକନ୍ ତେଲ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ |
୨।ବ୍ୟାଗ ମୁହାଣରେ ଥିବା ସୂତାରର ଉନ୍ନତି ହେତୁ ସାଇଡ୍ ଲିକେଜ୍ ର ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚିର ଆଖି ନାହିଁ, ଯାହା ପାର୍ଶ୍ୱ ଲିକେଜ୍ ଘଟାଇଥାଏ |
3ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ମଡେଲଗୁଡିକର ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଲେବଲଗୁଡିକ ସମସ୍ତେ ଏକ ଉପାୟରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ଯାହା ଅପସାରଣ କରିବା ସହଜ ଅଟେ, ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଲେବଲ ଏବଂ ଇଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ଟରକୁ ଦୂଷିତ ନକରିବା ପାଇଁ |
4ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ସଠିକତା 0.5। Mic ମାଇକ୍ରନ୍ ରୁ mic ୦୦ ମାଇକ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ ପଲିଷ୍ଟର ଏବଂ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗରେ ବିଭକ୍ତ |
5ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଙ୍ଗର ଆର୍ଗନ୍ ଆର୍କ ୱେଲଡିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି |ବ୍ୟାସ ତ୍ରୁଟି କେବଳ 0.5 ମିମିରୁ କମ୍, ଏବଂ ଭୂସମାନ୍ତର ତ୍ରୁଟି 0.2 ମିମିରୁ କମ୍ ଅଟେ |ଏହି ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଙ୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗ୍ ସିଲ୍ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ତରଳ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗ | | ||
ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ | | ନାଇଲନ୍ (NMO) | ପଲିଷ୍ଟର (PE) | ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ (ପିପି) |
ସର୍ବାଧିକ ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | 80-100 ° C | 120-130 ° C | 80-100 ° C |
ମାଇକ୍ରୋନ୍ ରେଟିଂ (ଓମ୍) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, କିମ୍ବା 25-2000um | | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
ଆକାର | | 1 #: 7 ″ x 16 ″ (17.78 ସେମି x 40.64 ସେମି) | ||
2 #: 7 ″ x 32 ″ (17.78 ସେମି x 81.28 ସେମି) | |||
3 #: 4 ″ x 8.25 ″ (10.16 ସେମି x 20.96 ସେମି) | |||
4 #: 4 ″ x 14 ″ (10.16 ସେମି x 35.56 ସେମି) | |||
5 #: 6 ”x 22 ″ (15.24 ସେମି x 55.88 ସେମି) | |||
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଆକାର | |||
ଫିଲ୍ଟର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏରିଆ (m²) / ଫିଲ୍ଟର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ (ଲିଟର) | 1 #: 0.19 m² / 7.9 ଲିଟର | | ||
2 #: 0.41 m² / 17.3 ଲିଟର | | |||
3 #: 0.05 m² / 1.4 ଲିଟର | | |||
4 #: 0.09 m² / 2.5 ଲିଟର | | |||
5 #: 0.22 m² / 8.1 ଲିଟର | | |||
କଲର ରିଙ୍ଗ | | ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ରିଙ୍ଗ / ପଲିଷ୍ଟର ରିଙ୍ଗ / ଗାଲଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଙ୍ଗ / | ||
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଙ୍ଗ / ଦଉଡି | | |||
ଟିପ୍ପଣୀ | OEM: ସମର୍ଥନ | ||
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଆଇଟମ୍: ସମର୍ଥନ |
ତରଳ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧ | | |||
ଫାଇବର ସାମଗ୍ରୀ | | ପଲିଷ୍ଟର (PE) | ନାଇଲନ୍ (NMO) | ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ (ପିପି) |
ଘୃଣା ପ୍ରତିରୋଧ | | ବହୁତ ଭଲ | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | | ବହୁତ ଭଲ |
ଦୁର୍ବଳ ଏସିଡ୍ | | ବହୁତ ଭଲ | ଜେନେରାଲ୍ | | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | |
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏସିଡ୍ | | ଭଲ | ଗରିବ | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | |
ଦୁର୍ବଳ ଅଲ୍କାଲି | | ଭଲ | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | |
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଲ୍କାଲି | | ଗରିବ | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | |
ଦ୍ରବଣକାରୀ | | ଭଲ | ଭଲ | ଜେନେରାଲ୍ | |